Average Paris Basin Ultimate Recovery

EUR Distribution

Back to Gary Swindell & Associates main page


Field Formation Tot Wells INJ Cum 12-95 MB EUR EUR/Well
Aufferville D 1 20.3 20.3 20.3
Aufferville D 1 20.3 20.3 20.3
Bagneaux D 8 2 317.1 377.1 47.1
Bagneaux D 8 2 317.1 377.1 47.1
Bechevret K 2 400.8 431.8 215.9
Bechevret K 2 400.8 431.8 215.9
Blandy K 3 546.4 546.4 182.1
Blandy K 3 546.4 546.4 182.1
Bremonderie K 1 158.1 262.1 262.1
Bremonderie K 1 158.1 262.1 262.1
Brie K 20 2 1,721.1 1,739.8 87.0
Brie K 20 2 1,721.1 1,739.8 87.0
Cerneaux K 3 2.9 2.9 1.0
Cerneaux K 3 2.9 2.9 1.0
Chailly D 37 7 3,215.2 3,215.2 86.9
Chailly D 37 7 3,215.2 3,215.2 86.9
Champrose KC 1 1 191.3 203.3 203.3
Champrose KC 1 1 191.3 203.3 203.3
Chanpotran KC 10 4 2,019.6 3,562.6 356.3
Chanpotran KC 10 4 2,019.6 3,562.6 356.3
Charmottes (C) 33% KC 1 173.3 232.4 232.4
Charmottes (C) 33% KC 1 173.3 232.4 232.4
Charmottes (D) 33% D 6 1 173.3 232.4 38.7
Charmottes (D) 33% D 6 1 173.3 232.4 38.7
Charmottes (DM) 33% DM 2 173.3 232.4 116.2
Charmottes (DM) 33% DM 2 173.3 232.4 116.2
Chateaurenard N 48 7 3,469.6 3,769.6 78.5
Chateaurenard N 48 7 3,469.6 3,769.6 78.5
Chaunoy KC 56 38 60,883.6 63,520.6 1,134.3
Chaunoy KC 56 38 60,883.6 63,520.6 1,134.3
Chaunoy (gas) 0 -
Chaunoy (gas) 0 -
Chuelles N 73 8 4,753.7 4,961.4 68.0
Chuelles N 73 8 4,753.7 4,961.4 68.0
Coulommes D 20 2 14,061.6 14,701.9 735.1
Coulommes D 20 2 14,061.6 14,701.9 735.1
Courdemanges R 3 415.5 641.9 214.0
Courdemanges R 3 415.5 641.9 214.0
Courtenay N 39 1 3,369.2 3,778.7 96.9
Courtenay N 39 1 3,369.2 3,778.7 96.9
Der R 1 0.9 0.9 0.9
Der R 1 0.9 0.9 0.9
Desiree (gas) 0 -
Desiree (gas) 0 -
Dommartin-Lettree R 3 1 1,881.0 3,753.0 1,251.0
Dommartin-Lettree R 3 1 1,881.0 3,753.0 1,251.0
Donnemarie DM 3 3 2,538.3 2,633.3 877.8
Donnemarie DM 3 3 2,538.3 2,633.3 877.8
Egrenay K 1 106.2 106.2 106.2
Egrenay K 1 106.2 106.2 106.2
FAB Sud 0 -
FAB Sud 0 -
Flacy D 1 0.4 0.4 0.4
Flacy D 1 0.4 0.4 0.4
Fontaine-au-Bron D 12 2 3,425.1 4,145.9 345.5
Fontaine-au-Bron D 12 2 3,425.1 4,145.9 345.5
Forcelles TR-L 13 108.0 108.0 8.3
Forcelles TR-L 13 108.0 108.0 8.3
Grandville R 7 2,197.3 2,501.9 357.4
Grandville R 7 2,197.3 2,501.9 357.4
Granville Est R 3 337.7 593.4 197.8
Granville Est R 3 337.7 593.4 197.8
Hautefeuille D 6 556.4 662.6 110.4
Hautefeuille D 6 556.4 662.6 110.4
Ile-du-Gord K 11 2,206.2 4,687.2 426.1
Ile-du-Gord K 11 2,206.2 4,687.2 426.1
Itteville D 7 4,652.3 15,133.3 2,161.9
Itteville D 7 4,652.3 15,133.3 2,161.9
Ivry K 1 50.4 50.4 50.4
Ivry K 1 50.4 50.4 50.4
L'Orme H 1 118.6 126.7 126.7
L'Orme H 1 118.6 126.7 126.7
La Bochetiere D 2 7.2 7.2 3.6
La Bochetiere D 2 7.2 7.2 3.6
La Croix Blance 0 -
La Croix Blance 0 -
La Motte Noire R 2 1 536.1 671.0 335.5
La Motte Noire R 2 1 536.1 671.0 335.5
La Vignotte K 2 510.1 1,272.3 636.2
La Vignotte K 2 510.1 1,272.3 636.2
Lieusaint K 1 123.2 123.2 123.2
Lieusaint K 1 123.2 123.2 123.2
Linthelles R 2 2 50.2 63.2 31.6
Linthelles R 2 2 50.2 63.2 31.6
Maincy K 2 43.6 43.6 21.8
Maincy K 2 43.6 43.6 21.8
Malnoue D 7 2 1,094.8 1,442.6 206.1
Malnoue D 7 2 1,094.8 1,442.6 206.1
Marolles D 1 359.1 359.1 359.1
Marolles D 1 359.1 359.1 359.1
Mesnil K 1 9.1 9.1 9.1
Mesnil K 1 9.1 9.1 9.1
Montepot K 1 27.7 27.7 27.7
Montepot K 1 27.7 27.7 27.7
Pays-de-Bray UNK 3 3.1 3.1 1.0
Pays-de-Bray UNK 3 3.1 3.1 1.0
Pezarches K 1 76.0 467.9 467.9
Pezarches K 1 76.0 467.9 467.9
Pierre-Morains R 1 9.0 9.0 9.0
Pierre-Morains R 1 9.0 9.0 9.0
Poissonniere (gas) 0 -
Poissonniere (gas) 0 -
Rachee K 2 30.5 30.5 15.3
Rachee K 2 30.5 30.5 15.3
Saint Eloi D 2 1 112.8 112.8 56.4
Saint Eloi D 2 1 112.8 112.8 56.4
Sivry 0 -
Sivry 0 -
Soudron (D) 50% D 20 2 1,460.6 1,911.6 95.6
Soudron (D) 50% D 20 2 1,460.6 1,911.6 95.6
Soudron (R) 50% R 8 1,460.6 1,911.6 238.9
Soudron (R) 50% R 8 1,460.6 1,911.6 238.9
St Just-Sauvage R 1 151.4 151.4 151.4
St Just-Sauvage R 1 151.4 151.4 151.4
St-Firmin N 64 4 6,913.6 8,296.8 129.6
St-Firmin N 64 4 6,913.6 8,296.8 129.6
St-Germain KC 8 4 3,113.5 3,344.3 418.0
St-Germain KC 8 4 3,113.5 3,344.3 418.0
St-Martin-de-Bossenay D 15 2 9,000.7 9,393.9 626.3
St-Martin-de-Bossenay D 15 2 9,000.7 9,393.9 626.3
Suatte UNK 1 0.1 0.1 0.1
Suatte UNK 1 0.1 0.1 0.1
Trois-Fontaines (gas) 0 -
Trois-Fontaines (gas) 0 -
Valence D 5 2 532.1 532.1 106.4
Valence D 5 2 532.1 532.1 106.4
Velye-Germinon R 2 54.6 54.6 27.3
Velye-Germinon R 2 54.6 54.6 27.3
Vert-la-Gravelle R 3 589.4 866.3 288.8
Vert-la-Gravelle R 3 589.4 866.3 288.8
Vert-le-Grand KC 7 2 8,801.6 15,279.6 2,182.8
Vert-le-Grand KC 7 2 8,801.6 15,279.6 2,182.8
Vert-le-Petit D 3 809.2 1,074.2 358.1
Vert-le-Petit D 3 809.2 1,074.2 358.1
Villarceaux K 1 19.6 19.6 19.6
Villarceaux K 1 19.6 19.6 19.6
Villemer D 15 4 2,544.7 2,544.7 169.6
Villemer D 15 4 2,544.7 2,544.7 169.6
Villeperdue D 139 7 35,916.3 42,411.0 305.1
Villeperdue D 139 7 35,916.3 42,411.0 305.1
Vulaines D 5 1 638.7 872.9 174.6
Vulaines D 5 1 638.7 872.9 174.6


Last Update: 1/21/97

Back to Gary Swindell & Associates main page